Elenco dei file

Da Sezione Luna - Unione Astrofili Italiani.

Questa pagina speciale mostra tutti i file caricati. I file caricati più di recente vengono mostrati all'inizio della lista. Per modificare l'ordinamento, fare clic sull'intestazione della colonna prescelta.

Elenco dei file
Elementi per pagina:
Ricerca immagini per nome:
Nome utente:

Miniatura decrescData Nome Utente Dimensione in byte Descrizione Versioni
11:38, 6 apr 2015Earthshine f3,3 mio.png (file)Antonio580 KB 1
18:05, 31 mar 2015Cir mar 2015.pdf (file)Antonio6,02 MB 1
19:07, 28 feb 2015Cir feb 2015.pdf (file)Antonio2,73 MB 1
11:13, 6 feb 2015Comparative analyses of observations of LTP.pdf (file)Antonio6,71 MB 1
17:25, 31 gen 2015Cir gen 2015.pdf (file)Antonio3,17 MB 1
20:05, 3 gen 2015Ptolomaeus Alphonsus Arzachel cecc 2.jpg (file)Antonio4,43 MB 1
20:08, 30 dic 2014Cir dic 2014.pdf (file)Antonio3,1 MB 1
18:53, 11 dic 2014Cir nov 2014.pdf (file)Antonio3,52 MB 1
10:09, 30 nov 2014Vallis alpes barz 1.jpg (file)Antonio1,33 MB 1
09:44, 30 nov 2014Keldysh ald 1.jpg (file)Antonio250 KB 1
09:43, 30 nov 2014Luna giorno bru 2.jpg (file)Antonio761 KB 1
09:41, 30 nov 2014Luna giorno bru 1.jpg (file)Antonio755 KB 1
20:42, 21 nov 2014Cir ott 2014.pdf (file)Antonio3,8 MB 1
19:51, 13 ott 2014Cir set 2014.pdf (file)Antonio5,96 MB 1
19:30, 6 set 2014Cir ago 2014.pdf (file)Antonio4,51 MB 1
18:30, 4 ago 2014Cir lug 2014.pdf (file)Antonio4,57 MB 1
18:29, 4 ago 2014Cir giu 2014.pdf (file)Antonio4,25 MB 1
19:13, 20 giu 2014Keldysh raffaele 1.jpg (file)Antonio607 KB 1
19:12, 20 giu 2014Keldysh thomas 2.jpg (file)Antonio153 KB 1
19:12, 20 giu 2014Keldysh thomas 1.jpg (file)Antonio335 KB 1
19:32, 15 giu 2014UAI Scheda Sezione Luna claudio.pdf (file)Antonio58 KB 1
19:32, 15 giu 2014Tlp visuali fotografici.pdf (file)Antonio310 KB 1
19:42, 19 mar 2014Luna 20140316 fon.jpg (file)Antonio379 KB 1
17:21, 17 mar 2014Plato 20120908 0410 cec.jpg (file)Antonio1,09 MB 2
21:55, 16 mar 2014Tycho 20121003 2321 tac.jpg (file)Antonio1,64 MB 1
21:54, 16 mar 2014Theophilus 20120822 1823 tac.jpg (file)Antonio98 KB 1
21:54, 16 mar 2014Schiller 20120909 0419 mist.jpg (file)Antonio209 KB 1
21:54, 16 mar 2014Ross 20121022 1714 fon.jpg (file)Antonio107 KB 1
21:53, 16 mar 2014Posidonius 20121103 0152 cec.jpg (file)Antonio395 KB 1
21:53, 16 mar 2014Posidonius 20121004 2153 van.jpg (file)Antonio43 KB 1
21:52, 16 mar 2014Plato 20121023 1803 fon.jpg (file)Antonio403 KB 1
21:52, 16 mar 2014Plato 20121006 0334 cast.jpg (file)Antonio43 KB 1
21:51, 16 mar 2014Kepler 20120909 0321 barz.jpg (file)Antonio463 KB 1
21:50, 16 mar 2014Gassendi 20120910 0445 mist.jpg (file)Antonio186 KB 1
21:50, 16 mar 2014Gassendi 20100903 0131 barz.jpg (file)Antonio272 KB 1
21:49, 16 mar 2014Doppelmayer 20100903 0133 barz.jpg (file)Antonio352 KB 1
21:49, 16 mar 2014Copernicus 20121024 2004 van.jpg (file)Antonio54 KB 1
21:48, 16 mar 2014Copernicus 20121024 1728 zan.jpg (file)Antonio63 KB 1
21:48, 16 mar 2014Copernicus 20121024 1638 tacc.jpg (file)Antonio209 KB 1
21:47, 16 mar 2014Copernicus 20120909 0425 mist.jpg (file)Antonio175 KB 1
21:47, 16 mar 2014Copernicus 20120908 0732 cec.jpg (file)Antonio1,05 MB 2
21:46, 16 mar 2014Copernicus 20100903 0218 barz.jpg (file)Antonio391 KB 1
21:45, 16 mar 2014Bullialdus 20100903 0135 barz.jpg (file)Antonio411 KB 1
21:44, 16 mar 2014Aristarchus 20120829 2113 mist.jpg (file)Antonio177 KB 1
19:32, 16 mar 2014Polo-sud 20120909 0437 cec.jpg (file)Antonio1,07 MB 1
19:32, 16 mar 2014Polo-sud 20120728 2247 cec.jpg (file)Antonio1,12 MB 1
19:32, 16 mar 2014Estrema 20121027 2020 tac.jpg (file)Antonio244 KB 1
19:31, 16 mar 2014Estrema 20121022 1739 fon.jpg (file)Antonio187 KB 1
19:31, 16 mar 2014Estrema 20120907 2348 fon.jpg (file)Antonio142 KB 1
19:31, 16 mar 2014Estrema 20120830 2046 fon.jpg (file)Antonio133 KB 1

Prima pagina
Prima pagina
Ultima pagina
Ultima pagina
Strumenti personali
Namespace
Varianti
Visite
Azioni
SdR LUNA UAI
Alta risoluzione
CAMPAGNE OSSERVATIVE
RICERCA SCIENTIFICA
EDITORIA
Navigazione 
Strumenti