Elenco dei file

Da Sezione Luna - Unione Astrofili Italiani.

Questa pagina speciale mostra tutti i file caricati. I file caricati più di recente vengono mostrati all'inizio della lista. Per modificare l'ordinamento, fare clic sull'intestazione della colonna prescelta.

Elenco dei file
Elementi per pagina:
Ricerca immagini per nome:
Nome utente:

Miniatura decrescData Nome Utente Dimensione in byte Descrizione Versioni
19:09, 3 feb 2019Cir gen 2019.pdf (file)Antonio9,64 MB 1
17:48, 9 gen 2019Pitatus 20180525 2301 tono.jpg (file)Antonio383 KB 1
17:47, 9 gen 2019RupesRecta 20180525 2300 tono.jpg (file)Antonio390 KB 1
12:15, 31 dic 2018Cir dic 2018.pdf (file)Antonio8,26 MB 1
19:51, 30 nov 2018Cir nov 2018.pdf (file)Antonio9,82 MB 1
10:50, 4 nov 2018Rima Sharp rima Diophantus 011117.jpg (file)Antonio6,57 MB 1
18:29, 2 nov 2018Cir ott 2018.pdf (file)Antonio5,51 MB 1
19:22, 3 ott 2018Cir set 2018.pdf (file)Antonio6,14 MB 1
18:56, 31 ago 2018Cir ago 2018.pdf (file)Antonio9,51 MB 1
14:41, 4 ago 2018Cir lug 2018.pdf (file)Antonio11,65 MB 1
15:32, 30 lug 2018Anigif bruno 01012017.gif (file)Antonio379 KB 1
19:19, 30 giu 2018Cir giu 2018.pdf (file)Antonio7,33 MB 1
09:29, 3 giu 2018STADIUS - L. Zanatta.jpg (file)Antonio372 KB 1
09:28, 3 giu 2018Apenninus 20180424 2131 verz.jpg (file)Antonio472 KB 1
09:27, 3 giu 2018Vallis Alpes 20182304 Lmor2.jpg (file)Antonio1,19 MB 1
19:18, 1 giu 2018Cir mag 2018.pdf (file)Antonio7,57 MB 1
19:23, 12 mag 2018Eratosthenes Copernicus Timocharis 240917 1920 cecc.jpg (file)Antonio8,02 MB 1
17:24, 10 mag 2018Cir apr 2018.pdf (file)Antonio5,55 MB 1
07:55, 2 apr 2018Cir mar 2018.pdf (file)Antonio9,45 MB 1
19:11, 1 mar 2018Cir feb 2018.pdf (file)Antonio3,64 MB 1
23:04, 31 gen 2018Cir gen 2018.pdf (file)Antonio9,73 MB 1
17:08, 31 dic 2017Cir dic 2017.pdf (file)Antonio10,06 MB 1
19:26, 2 dic 2017Cir nov 2017.pdf (file)Antonio11,85 MB 1
18:15, 9 nov 2017Anigif bruno 061116.gif (file)Antonio404 KB 1
20:03, 4 nov 2017Imbrium zona W 150717 cecc.jpg (file)Antonio10,48 MB 1
18:54, 2 nov 2017Cir ott 2017.pdf (file)Antonio9,64 MB 1
09:07, 1 ott 2017Cir set 2017.pdf (file)Antonio8,55 MB 1
16:31, 1 set 2017Cir ago 2017.pdf (file)Antonio11,94 MB 1
18:59, 24 ago 2017C.Herschel 150817 0333 cecc.jpg (file)Antonio1,67 MB 1
16:46, 1 ago 2017Cir lug 2017.pdf (file)Antonio18,12 MB 1
19:20, 14 lug 2017Flash 120616 luigi.jpg (file)Antonio34 KB 1
19:19, 14 lug 2017Flash 120616 bruno.jpg (file)Antonio30 KB 1
15:36, 10 lug 2017C Hershel-20170706 2054 font.jpg (file)Antonio575 KB 1
15:35, 10 lug 201720170705 2149 2 verz.jpg (file)Antonio309 KB 1
18:33, 7 lug 201720170704 1933 verz.jpg (file)Antonio50 KB 1
18:32, 7 lug 2017C HERSCHEL 20170704 190412 tacc.jpg (file)Antonio223 KB 1
18:30, 7 lug 2017C Herschel 20170705 203102 tacc.jpg (file)Antonio650 KB 1
19:54, 2 lug 2017C.Herschel brunoT17.jpg (file)Antonio886 KB 1
19:51, 2 lug 2017C HERSCHEL luigi.jpg (file)Antonio480 KB 1
19:51, 2 lug 2017C Herschel B luigi.jpg (file)Antonio870 KB 1
19:51, 2 lug 2017C Herschel A luigi.jpg (file)Antonio690 KB 1
18:45, 1 lug 2017CHerschel 20170617 0611 tono.jpg (file)Antonio174 KB 1
18:44, 1 lug 2017C.Herschel 20170619 0603 45TU cant.jpg (file)Antonio671 KB 1
18:28, 1 lug 201720170606 2144 verz.jpg (file)Antonio107 KB 1
21:24, 30 giu 2017Cir giu 2017.pdf (file)Antonio15,17 MB 1
18:08, 1 giu 2017Cir mag 2017.pdf (file)Antonio10,49 MB 1
18:13, 30 apr 2017Cir apr 2017.pdf (file)Antonio10,12 MB 1
22:20, 19 apr 2017Plenilunio-di-Pasqua.jpg (file)Antonio168 KB 1
22:20, 19 apr 2017Congiunzione-LunaGiove.png (file)Antonio104 KB 1
17:47, 13 apr 2017Rupes recta - Cichus.jpg (file)Antonio1,92 MB 1

Prima pagina
Prima pagina
Ultima pagina
Ultima pagina
Strumenti personali
Namespace
Varianti
Visite
Azioni
SdR LUNA UAI
Alta risoluzione
CAMPAGNE OSSERVATIVE
RICERCA SCIENTIFICA
EDITORIA
Navigazione 
Strumenti