Elenco dei file
Da Sezione Luna - Unione Astrofili Italiani.
Questa pagina speciale mostra tutti i file caricati. I file caricati più di recente vengono mostrati all'inizio della lista. Per modificare l'ordinamento, fare clic sull'intestazione della colonna prescelta.
Miniatura | Data | Nome | Utente | Dimensione in byte | Descrizione | Versioni |
---|---|---|---|---|---|---|
10:30, 15 apr 2012 | Fig10estr and.jpg (file) | Antonio | 120 KB | 1 | ||
10:31, 15 apr 2012 | Fig11estr ces.jpg (file) | Antonio | 1,39 MB | 1 | ||
10:32, 15 apr 2012 | Fig15cra and.jpg (file) | Antonio | 103 KB | 1 | ||
10:32, 15 apr 2012 | Fig16cra and.jpg (file) | Antonio | 91 KB | 1 | ||
10:33, 15 apr 2012 | Fig17cra ant.jpg (file) | Antonio | 150 KB | 1 | ||
10:35, 15 apr 2012 | Fig18cra mau.jpg (file) | Antonio | 653 KB | 1 | ||
10:36, 15 apr 2012 | Fig19cra ant.jpg (file) | Antonio | 217 KB | 1 | ||
21:59, 15 apr 2012 | Plato 1.jpg (file) | Antonio | 69 KB | 1 | ||
22:00, 15 apr 2012 | Plato 2.jpg (file) | Antonio | 36 KB | 1 | ||
22:00, 15 apr 2012 | Plato 3.jpg (file) | Antonio | 46 KB | 1 | ||
22:00, 15 apr 2012 | Plato 4.jpg (file) | Antonio | 36 KB | 1 | ||
22:01, 15 apr 2012 | Plato 5.jpg (file) | Antonio | 45 KB | 1 | ||
22:01, 15 apr 2012 | Plato 6.jpg (file) | Antonio | 37 KB | 1 | ||
22:01, 15 apr 2012 | Plato 7.jpg (file) | Antonio | 39 KB | 1 | ||
22:02, 15 apr 2012 | Plato 8.jpg (file) | Antonio | 49 KB | 1 | ||
22:02, 15 apr 2012 | Plato 9.jpg (file) | Antonio | 31 KB | 1 | ||
22:02, 15 apr 2012 | Plato 10.jpg (file) | Antonio | 40 KB | 1 | ||
22:03, 15 apr 2012 | Plato 11.jpg (file) | Antonio | 30 KB | 1 | ||
22:03, 15 apr 2012 | Plato 12.jpg (file) | Antonio | 39 KB | 1 | ||
22:04, 15 apr 2012 | Plato 13.jpg (file) | Antonio | 49 KB | 1 | ||
22:04, 15 apr 2012 | Plato 14.jpg (file) | Antonio | 42 KB | 1 | ||
22:04, 15 apr 2012 | Plato 15.jpg (file) | Antonio | 40 KB | 1 | ||
22:05, 15 apr 2012 | Plato 16.jpg (file) | Antonio | 49 KB | 1 | ||
22:05, 15 apr 2012 | Plato 17.jpg (file) | Antonio | 30 KB | 1 | ||
22:06, 15 apr 2012 | Plato 19.jpg (file) | Antonio | 40 KB | 1 | ||
22:06, 15 apr 2012 | Plato 20.jpg (file) | Antonio | 31 KB | 1 | ||
22:06, 15 apr 2012 | Plato 21.jpg (file) | Antonio | 39 KB | 1 | ||
22:07, 15 apr 2012 | Plato 22.jpg (file) | Antonio | 45 KB | 1 | ||
22:07, 15 apr 2012 | Plato 23.jpg (file) | Antonio | 41 KB | 1 | ||
22:08, 15 apr 2012 | Plato 24.jpg (file) | Antonio | 37 KB | 1 | ||
19:40, 19 apr 2012 | Plato david.jpg (file) | Antonio | 43 KB | 1 | ||
10:21, 22 apr 2012 | Fig20cra mau.jpg (file) | Antonio | 308 KB | 1 | ||
11:01, 29 apr 2012 | Fig21cra and.jpg (file) | Antonio | 108 KB | 1 | ||
19:34, 2 mag 2012 | Fig6ril mau.jpg (file) | Antonio | 808 KB | 1 | ||
18:24, 8 mag 2012 | Fig12estr and.jpg (file) | Antonio | 165 KB | 1 | ||
19:07, 9 mag 2012 | Fig3mar ant.jpg (file) | Antonio | 1,2 MB | 1 | ||
19:58, 10 mag 2012 | Fig4mar raf.jpg (file) | Antonio | 556 KB | 1 | ||
05:33, 13 mag 2012 | Fig5mar bru.jpg (file) | Antonio | 491 KB | 1 | ||
19:05, 1 giu 2012 | Fig16lvi lui.jpg (file) | Antonio | 701 KB | 1 | ||
14:22, 5 lug 2012 | Fig6mar fra.jpg (file) | Antonio | 75 KB | 1 | ||
18:45, 14 ott 2012 | Articolo UAI 5 2003.pdf (file) | Antonio | 2,36 MB | 1 | ||
18:46, 15 nov 2012 | Plato 20128025 1905 mist.jpg (file) | Antonio | 81 KB | 1 | ||
18:47, 15 nov 2012 | Plato 20128025 2035 cat.jpg (file) | Antonio | 78 KB | 1 | ||
18:47, 15 nov 2012 | Plato 20128025 2046 trov.jpg (file) | Antonio | 46 KB | 1 | ||
12:32, 2 dic 2012 | Articolo uai 6 2007.pdf (file) | Antonio | 4,91 MB | 1 | ||
12:44, 16 feb 2014 | Luna 3giorni vma.jpg (file) | Antonio | 140 KB | 1 | ||
12:44, 16 feb 2014 | Luna 3giorni vma zona.jpg (file) | Antonio | 232 KB | 1 | ||
12:44, 16 feb 2014 | Luna 6giorni vma.jpg (file) | Antonio | 168 KB | 1 | ||
12:45, 16 feb 2014 | Luna 6giorni vma zona.jpg (file) | Antonio | 394 KB | 1 | ||
12:45, 16 feb 2014 | Luna 9giorni vma.jpg (file) | Antonio | 195 KB | 1 |
Prima pagina |
Pagina precedente |
Pagina successiva |
Ultima pagina |