Da Sezione Luna - Unione Astrofili Italiani.
(Differenze fra le revisioni)
|
|
(119 revisioni intermedie di un utente non mostrate) |
Riga 73: |
Riga 73: |
| <br> | | <br> |
| | | |
− | <br>
| + | ==== Per partecipare al Programma LGC & TLP seguire le indicazioni illustrate nella pagina "Come collaborare con la SNdR Luna UAI" al seguente link: https://luna.uai.it/index.php/Come_collaborare_con_la_SNdR_Luna_UAI ==== |
| | | |
− | ===== Le seguenti osservazioni mensili proposte sono state selezionate da Franco Taccogna Coordinatore del Progetto LGC & TLP. =====
| + | <br> |
| | | |
− | <br> | + | <br> |
| | | |
− | ==== Scheda di osservazioni lunari per il mese di Novembre 2018<br> ==== | + | ===== <br>'''Di seguito sono state inserite delle immagini di osservazione del nuovo programma LGC & TLP e che dovranno servire come modelli di base per indicare agli osservatori lunari di come comporre le immagini riprese. Insieme all'immagine dovranno essere inseriti anche tutti i dati relativi all'osservazione effettuata (data ed orario in T.U. al momento dell'osservazione, ed il numero dell'osservazione insieme al testo completo proposta dalla Sezione a cui si riferisce l'osservazione effettuata), ed anche i principali parametri di ripresa come il tipo di strumentazione impiegata:''' ===== |
− | | + | |
− | '''Prodotte dal Dott. Tony Cook del Dipartimento di Fisica dell’Università di Aberystwyth, Galles, Gran Bretagna.'''
| + | |
− | | + | |
− | <br> | + | |
− | | + | |
− | Sotto al numero dell’osservazione scritto in grassetto è indicata sempre in grassetto la formazione lunare da osservare.<br>La data per le osservazioni è indicata in Anno, Mese, Giorno.<br>La sigla “UT” indica il Tempo Universale (o T.U.) ed è riferito agli orari di inizio e di fine (separati da un trattino) delle osservazioni per ogni formazione indicata.<br>La sigla “Ill” indica la percentuale di illuminazione della Luna.<br>
| + | |
− | | + | |
− | <br>
| + | |
− | | + | |
− | <br>
| + | |
− | | + | |
− | <br>'''Osservazione n° 492'''
| + | |
− | | + | |
− | 2018-Nov-06 UT 04:12-05:25 Ill=3% Moon <br>BAA Request: Please try to image the Moon as a very thin crescent, tryimg to detect Earthshine. A good telephoto lens will do on a DSLR, or a camera on a small scope. We are attempting to monitor the brightness of the edge of the earthshine limb in order to follow up a project suggested by Dr Martin Hoffmann at the 2017 EPSC Conference in Riga, Latvia. This is quite a challenging project due to the sky brightness and the low altitude of the Moon. Please be very careful around sunrise so as not to be observing once the Sun has risen. Do not bother observing if the sky conditions are hazy. Any images should be emailed. <br>2018-Nov-06 UT 04:12-05:25 Ill=3% Luna<br>Richiesta BAA: Provare a riprendere immagini della Luna quando è una falce mollto sottile e crescente, provando a rilevare la luce Cinerea (Earthshine). Un buona lente con teleobiettivo su una DSLR, o una videocamera su un piccolo telescopio. Stiamo tentando di monitorare la luminosità del bordo del lembo della Earthshine per seguire un progetto suggerito dal Dott. Martin Hoffmann alla Conferenza EPSC 2017 di Riga, in Lettonia. Questo è un progetto abbastanza impegnativo dovuto alla luminosità del cielo e alla bassa altezza della Luna. Si prega di essere molto attenti intorno all'alba in modo da non osservare una volta che il Sole è salito. Non preoccupatevi di osservare se le condizioni del cielo sono offuscate.
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | <br>'''Osservazione n° 493'''
| + | |
− | | + | |
− | <br>2018-Nov-08 UT 16:21-17:23 Ill=1% Moon<br>BAA Request: Please try to image the Moon as a very thin crescent, tryimg to detect Earthshine. A good telephoto lens will do on a DSLR, or a camera on a small scope. We are attempting to monitor the brightness of the edge of the earthshine limb in order to follow up a project suggested by Dr Martin Hoffmann at the 2017 EPSC Conference in Riga, Latvia. This is quite a challenging project due to the sky brightness and the low altitude of the Moon. Please do not attempt if the Sun is still above the horizon. Do not bother observing if the sky conditions are hazy. Any images should be emailed.<br>2018-Nov-08 UT 16:21-17:23 Ill=1% Luna<br>Richiesta BAA: Provare a riprendere immagini della Luna quando è una falce mollto sottile e crescente, provando a rilevare la luce Cinerea (Earthshine). Un buon teleobiettivo su una DSLR, o una videocamera su un piccolo telescopio. Stiamo tentando di monitorare la luminosità del bordo del lembo della Earthshine per seguire un progetto suggerito dal Dott. Martin Hoffmann alla Conferenza EPSC 2017 di Riga, in Lettonia. Questo è un progetto abbastanza impegnativo dovuto alla luminosità del cielo e alla bassa altezza della Luna. Si prega di non tentare se il Sole è ancora sopra l’orizzonte. Non preoccupatevi di osservare se le condizioni del cielo sono offuscate.
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | '''Osservazione n° 494'''
| + | |
− | | + | |
− | 2018-Nov-14 UT 16:25-16:45 Ill=41% Torricelli<br>ALPO Request: On 2011 Dec 31 Raffaello Braga found the north rim of Torricelli to be very bright at the start of the observing session but dimmed considerably later. He was not sure on the normal appearance of this crater, hence why it is really important to establish this by re-observing under similar illumination. Minimum telescope aperture required: 3", and try to use a refractor if possible. Please send any high resolution images, detailed sketches, or visual descriptions.<br>2018-Nov-14 UT 16:25-16:45 Ill=41% Torricelli<br>Richiesta ALPO: il 31 Dicembre 2011 Raffaello Braga ha trovato che il bordo Nord di Torricelli era molto luminoso all'inizio della sessione osservativa, ma si offuscava notevolmente più tardi. Egli non era sicuro dell'aspetto normale di questo cratere, quindi è veramente importante stabilire questo riosservando sotto un'illuminazione simile. È richiesta un'apertura minima del telescopio di 3", e se possibile provare ad utilizzare un rifrattore. Si prega di inviare qualsiasi immagine ad alta risoluzione, disegni dettagliati o descrizioni da osservazioni visuali.
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | <br>'''Osservazione n° 495'''
| + | |
− | | + | |
− | 2018-Nov-15 UT 19:31-20:17 Ill=51% Montes_Spitzbergen<br>ALPO Request: please image or sketch the area to the east and north west of this group of mountains. We are attempting to study some wrinkle ridges here, and in particular trying to see if there is a very low lying (previously unknown) valley in the mare here. Any visual descriptions, sketches or images of Earthshine should be emailed.<br>2018-Nov-15 UT 19:31-20:17 Ill=51% Monti Spitzbergen<br>Richiesta ALPO: Si prega di riprendere immagini o disegni dell'area a Est e Nord-Ovest di questo gruppo di montagne. Stiamo tentando di studiare alcune lunghe pieghe irregolari sulla superficie qui, e in particolare provando di vedere se c'è una valle molto bassa (precedentemente sconosciuta) nel mare qui. Si prega di fare qualsiasi descrizione da osservazione visuale, disegni o immagini della luce cinerea.
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | '''Osservazione n° 496'''
| + | |
− | | + | |
− | 2018-Nov-16 UT 17:09-18:03 Ill=60% Eratosthenes<br>ALPO Request: This request comes about because of two observations. Firstly on 2009 Nov 25 Paul Abel and others detected some colour on the inner west illuminated slopes of this crater. No similar color existed elsewhere. On 2012 Aug 25 Charles Galdies imaged this crater and detected a similar color, approximately in the same location, though he also imaged color elsewhere. It is important to replicate this observation to see if it was natural surface color, atmospheric spectral dispersion, or some effect in the camera that Charles was using, namely a Philips SPC 900NC camera. The minimum sized telescope to be used would ideally a 8" reflector. Please send any high resolution images, detailed sketches, or visual descriptions.<br>2018-Nov-16 UT 17:09-18:03 Ill=60% Eratosthenes<br>Richiesta ALPO: Questa richiesta viene a causa di due osservazioni. La prima del 25 Novembre 2009 quando Paul Abel e altri hanno rilevato del colore sulle pendici illuminate interne Ovest di questo cratere. Nessun colore simile esisteva altrove. Il 25 Agosto 2012 Charles Galdies ha ripreso questo cratere e ha rilevato un colore simile, approssimativamente nella stessa posizione, benchè riprese inoltre del colore altrove. È importante replicare questa osservazione per vedere se esso era un colore naturale della superficie, dispersione spettrale atmosferica, o qualche effetto nella fotocamera che Charles stava usando, cioè una fotocamera Philips SPC 900NC. La minima dimensione del telescopio da utilizzare sarebbe idealmente un riflettore da 8 ". Si prega di inviare qualsiasi immagine ad alta risoluzione, disegni dettagliati o descrizioni da osservazioni visuali.
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | '''Osservazione n° 497'''
| + | |
− | | + | |
− | 2018-Nov-19 UT 17:08-17:17 Ill=86% Bullialdus<br>ALPO Request: Can you detect any colour, inside the crater, on the floor and elsewhere? Can you image any color? Minimum telescope aperture needed: 6", and if possible try using a refractor. All images or sketches should be send. <br>2018-Nov-19 UT 17:08-17:17 Ill=86% Bullialdus<br>Richiesta ALPO: E’ possibile rilevare un qualsiasi colore all'interno del cratere, sulla piana e altrove? È possibile riprendere qualsiasi colore? L'apertura minima del telescopio necessaria è 6", e se possibile provare ad utilizzare un rifrattore. Si prega di inviare tutte le immagini e disegni.
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | '''Osservazione n° 498'''
| + | |
− | | + | |
− | 2018-Nov-19 UT 19:17-01:08 Ill=86% Herodotus<br>BAA Request: Some astronomers have occasionally reported seeing a pseudo peak on the floor of this crater. However there is no central peak! Please therefore image or sketch the floor, looking for anything near the centre of the crater resembling a light spot, or some highland emerging from the shadow. All reports should be emailed. <br>2018-Nov-19 UT 19:17-01:08 Ill=86% Herodotus<br>Richiesta BAA: Alcuni astronomi hanno occasionalmente reportato vedendo uno pseudo picco sulla piana di questo cratere. Comunque non c'è picco centrale! Si prega quindi di fare immagini o disegni della piana, per osservare eventualmente qualcosa vicino al centro del cratere che somiglia a un punto di luce, o ad un qualche altopiano che emerge dall'ombra.
| + | |
− | | + | |
− | '''Osservazione n° 499'''
| + | |
− | | + | |
− | 2018-Nov-21 UT 19:55-20:53 Ill=97% Plato<br>BAA Request: Two observers have reported colour on the rim around this colongitude, once in 1938, and again in 2013. Please take a look and report what you see, and where on the rim. Please send any high resolution images, detailed sketches, or visual descriptions.<br>2018-Nov-21 UT 19:55-20:53 Ill=97% Plato<br>Richiesta BAA: Due osservatori hanno reportato del colore sul bordo attorno a questa colongitudine, una volta nel 1938 e ancora nel 2013. Si prega di fare un'osservazione e di reportare che cosa si vede, e dove sul bordo. Si prega di inviare qualsiasi immagine ad alta risoluzione, disegni dettagliati o descrizioni da osservazioni visuali.
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | '''Osservazione n° 500'''
| + | |
− | | + | |
− | 2018-Nov-22 UT 17:17-01:10 Ill=99% Full_Moon<br>ALPO Request: Please take images of the Full Moon, but make sure you under expose as we want to avoid bright ray craters like Aristarchus, Tycho, Proclus etc from saturating. The purpose behind this is we want to compare with images of Earthshine which are essentially zero phase illumination images, like at Full Moon. There have been reports in the past that Aristarchus varies greatly in brightness compared to other features. David Darling (a past TLP coordinator) has suggested this was simply due to libration effects, i.e. viewing angles, so we would naturally like to test this theory out. Also if you have any past images of close to Full Moon, please send these in too if the above mentioned craters are not saturated. Pretty much any size telescope can be used to take these images so long as we can clearly see the above craters. Obviously do not attempt this if the sky is cloudy or hazy. Observations will be presented in the "Lunar Observer" - a monthly publication of the Lunar Section of ALPO. All reports should be emailed.<br>2018-Nov-22 UT 17:17-01:10 Ill=99% Luna Piena<br>Richiesta ALPO: Si prega di prendere immagini della Luna Piena, ma assicuratevi di non sovraesporre perchè noi vogliamo evitare i raggi luminosi dei crateri come Aristarchus, Tycho, Proclus ecc dalla saturazione. Lo scopo di questa richiesta è che vogliamo confrontare con le immagini della luce cinerea che sono essenzialmente immagini ad illuminazione di zero di fase, simili alla Luna Piena. Ci sono state segnalazioni nel passato che Aristarchus varia notevolmente in luminosità rispetto ad altre caratteristiche. David Darling (un passato coordinatore TLP) ha suggerito che questo era semplicemente a causa di effetti delle librazioni, cioè angoli di visione, così vorremmo naturalmente con piacere provare questa teoria. Anche se avete qualsiasi immagine passata ripresa vicino alla Luna Piena, si prega di inviare queste se i crateri sopra menzionati non sono saturati. Praticamente qualsiasi misura di telescopio può essere utilizzata per riprendere queste immagini fintanto che noi possiamo vedere chiaramente i crateri di cui sopra. Ovviamente non tentare questo se il cielo è nuvoloso o nebbioso. Le osservazioni saranno presentate nel "Lunar Observer"- una pubblicazione mensile della Sezione Lunare dell’ ALPO.
| + | |
− | | + | |
− | <br>'''Osservazione n° 501'''
| + | |
− | | + | |
− | 2018-Nov-23 UT 20:34-20:45 Ill=99% Hahn<br>BAA Request: On 2012 Jan 09 UT 21:01-21:08 Hahn crater was imaged by Nick Hazel (Beverley, Yorkshire, UK, Nikon D7000 with 70-300 zoom at max, with 2x teleconverter, at f9, 1/320 sec, ISO 400 – tripod mounted, mirror up), A series of images were taken. The 21:06 one showed a grey column cutting across the central floor of the crater from the west and then bisecting the eastern rim. All detail inside is completely invisible. Some (but not all) of the other images showed a more blurred view of this feature. It is possible that this was a seeing ripple effect, or just the natural appearance of shadings on the Moon at this time, however we would like to capture images of this area to be sure. Small aperture telescopes or telephoto lens similar to Nick's can be used. Try switching the tracking off to see what effect motion blur has during the exposure - to see if this replicates the effect. Please send any images. <br>2018-Nov-23 UT 20:34-20:45 Ill=99% Hahn<br>Richiesta BAA: Il 9 Gennaio 2012 alle ore UT 21:01-21:08 Il cratere Hahn è stato ripreso da Nick Hazel (Beverley, Yorkshire, Regno Unito, con Nikon D7000 con zoom 70-300 al massimo, con teleconverter 2x, a f/9, 1/320 sec, ISO 400 - montato su treppiede, specchio in alto), e sono state riprese una serie di immagini. La foto delle ore 21:06 ha mostrato una colonna grigia che tagliava attraverso la piana centrale del cratere da Ovest e poi dividendo in due parti uguali il bordo orientale. Tutto il dettaglio all'interno è completamente invisibile. Alcune (ma non tutte) delle altre immagini hanno mostrato una visione più sfuocata di questa formazione. È possibile che questo era un effetto di ondulazione, o solo l'aspetto naturale di sfumature sulla Luna in questo momento, comunque noi vorremmo acquisire immagini di questa zona per essere sicuri. Possono essere utilizzati telescopi di piccola apertura o teleobiettivi simili a quelli usati da Nick. Provare a spengere l’inseguimento per vedere che effetto fa il moto sulla sfuocatura durante l'esposizione – vedere se questo replica l’effetto. Si prega di riprendere qualsiasi immagine.
| + | |
− | | + | |
− | <br>'''Osservazione n° 502'''
| + | |
− | | + | |
− | 2018-Nov-25 UT 22:49-23:35 Ill=90% Aristarchus<br>BAA Request: Image or visually compare the brightness of Aristarchus to other craters. Small aperture telescopes can be used of 2" diameter, upwards, for this study. Note that you must have clear sky and good atmospheric seeing conditions. All images or reports should be send. <br>2018-Nov-25 UT 22:49-23:35 Ill=90% Aristarchus<br>Richiesta BAA: Riprendere o confrontare visualmente la luminosità di Aristarchus con altri crateri. Per questo studio è possibile utilizzare telescopi di piccola apertura di diametro 2", o superiore. Notare che è necessario avere cielo sereno e buone condizioni di seeing atmosferico. Si prega di inviare tutte le immagini o report osservativi.
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | <br>'''Osservazione n° 503'''
| + | |
− | | + | |
− | <span style="font-size: 13.28px;">2018-Nov-25 UT 23:00-23:23 Ill=90% Aristarchus</span>
| + | |
− | | + | |
− | ALPO Request: Is there a coloured spot on the western wall? Try using coloured filters e.g. Wratten 29 and 38. All visual reports, sketches or color images should be emailed.<br>2018-Nov-25 UT 23:00-23:23 Ill=90% Aristarchus<br>Richiesta ALPO: C'è una macchia colorata sul muro occidentale? Provare utilizzando filtri colorati, ad es. Wratten 29 e 38. Si prega di inviare tutti i report da osservazioni visuali, disegni o immagini a colori. <br><br>
| + | |
− | | + | |
− | <br>
| + | |
− | | + | |
− | <br>
| + | |
− | | + | |
− | <br>
| + | |
− | | + | |
− | <br>
| + | |
− | | + | |
− | <br>
| + | |
− | | + | |
− |
| + | |
− | | + | |
− | '''Di seguito sono state inserite delle immagini di osservazione del nuovo programma LGC & TLP e che dovranno servire come modelli di base per indicare agli osservatori lunari di come comporre le immagini riprese. Insieme all'immagine dovranno essere inseriti anche tutti i dati relativi all'osservazione effettuata (data ed orario in T.U. al momento dell'osservazione, ed il numero dell'osservazione insieme al testo completo proposta dalla Sezione a cui si riferisce l'osservazione effettuata), ed anche i principali parametri di ripresa come il tipo di strumentazione impiegata:''' | + | |
| | | |
| '''Per ingrandire le immagini è sufficiente cliccarci sopra con il mouse, oppure aumentare anche la percentuale di ingrandimento della pagina web.''' | | '''Per ingrandire le immagini è sufficiente cliccarci sopra con il mouse, oppure aumentare anche la percentuale di ingrandimento della pagina web.''' |
Versione attuale delle 19:40, 5 ago 2021
La Ricerca dei TLP Lunari
L'osservazione e lo studio dei Fenomeni Transienti Lunari (Transient Lunar Phenomena o TLP) può assumere una valenza scientifica rilevante, perché permette di valutare se all'interno di determinate zone lunari ci sarebbero state in un passato molto recente delle presenze anomale di gas o di altri componenti chimici rilasciati dal suolo lunare. Questo studio può contribuire quindi a verificare se il nostro satellite naturale possiede ancora al suo interno un qualsiasi tipo di attività endogena. Questi fenomeni sono limitati nel tempo e possono avere la durata che va da qualche secondo fino ad arrivare ad alcune ore, e le zone interessate della superficie lunare in genere sono limitate, e passato questo periodo di tempo questi fenomeni scompaiono del tutto e senza lasciare inoltre alcuna traccia sul suolo lunare.
Il programma di ricerca dei TLP lunari proposto dalla SdR Luna UAI consiste nella riosservazione durante una data ed finestra temporale ben definita di precise zone lunari già osservate precedentemente da altri osservatori lunari indipendenti, e dove al loro interno sono state osservati e documentati talvolta in un modo ben preciso dei fenomeni anomali provenienti della superficie lunare, come ad esempio variazioni e/o presenza di colori, aumenti o diminuizioni di luminosità (albedo) e la comparsa di nebbie e foschie. Per svolgere delle osservazioni con metodo scientifico è necessario però riosservare queste formazioni nelle stesse identiche condizioni di illuminazione dalla luce solare a cui erano sottoposte durante le precedenti sessioni osservative del passato e nelle quali sono stati rilevati dei TLP, questo con il preciso scopo di verificare se la presenza di questi fenomeni transienti sia stata reale oppure se la causa delle anomalie riscontrate era dovuta semplicemente da una naturale e normale riflessione della luce solare da parte di queste stesse formazioni lunari.
Questo programma di ricerca della SdR Luna UAI è svolto in collaborazione con le sezioni TLP lunari della British Astronomical Association (BAA) e dell'americana Association Lunar and Planetary Observer (ALPO).
Dal mese di Dicembre 2015 il programma di ricerca sui TLP lunari è stato notevolmente rinnovato ed ampliato con lo scopo di rendere più interessanti da un punto di vista scientifico le osservazioni ed il lavoro svolto dagli osservatori lunari che partecipano al progetto.
Di seguito è possibile leggere il nuovo svolgimento del programma sui Fenomeni Transienti Lunari svolto dalla SdR Luna.
LUNAR GEOLOGICAL CHANGE DETECTION PROGRAM
Programma monitoraggio cambiamenti geologici Lunari e verifiche TLP
LGC & TLP
La Sezione di Ricerca Luna UAI, già attiva da diversi anni nelle osservazioni di verifica dei Fenomeni Transienti Lunari (TLP) proposti mensilmente dall’inglese British Astronomical Association (BAA) e dalla statunitense Association of Lunar & Planetary Observers (ALPO), con lo scopo di contribuire al coordinamento delle osservazioni lunari per i vari gruppi di ricerca preposti (come le Sezioni Luna dellALPO, BAA ed UAI) propone a tutti i collaboratori della SdR Luna un programma di osservazioni della superficie lunare e di particolari formazioni sotto specifiche condizione di illuminazione e talvolta di librazione.
Il programma aderisce perfettamente alla nuova strategia di ricerca della BAA/ALPO che ha fra gli scopi principali quello di semplificare la lunga lista di verifiche TLP (delle quali alcune già declassate come valore di importanza grazie anche al contributo di immagini della Sezione Luna), e di rendere il lavoro di osservazione più scientifico e stimolante per gli osservatori lunari.
Le motivazioni di questo programma si sviluppano in 4 direzioni:
1) Aiutare lo sviluppo degli studi già esistenti di topografia e geologia Lunare inerenti specifiche formazioni come i crateri, monti, valli, domi, ecc;
2) Aiutare gli scienziati planetari fornendo a loro nel tempo, immagini ad ampio campo riprese in alta risoluzione di aree particolari della Luna per confrontarle con le immagini ad alta risoluzione riprese dalle sonde spaziali lunari;
3) Per risolvere gli enigmi delle osservazioni storiche del passato - alcuni dei quali sono stati indicati come Transient Lunar Phenomenon (TLP);
4) Per registrare i lampi di luce dovuti a impatti di meteoroidi sulla Luna osservando la parte al buio lunare.
La Sezione Luna può inoltre proporre a livello internazionale la ripresa di particolari formazioni Lunari sotto specifici intervalli di colongitudine, illuminazione e/o librazione, motivandone le ragioni della ricerca (topografia, geologia, variazioni di albedo ecc.) e indicando le modalità delle riprese (diametro minimo dei telescopi, immagini monocromatiche e/o a colori, uso di filtri, setup di ripresa, ecc).
Nella lista di proposte di osservazione lunare che verranno indicate mensilmente nella dedicata pagina web del sito di Sezione ci saranno ancora alcune verifiche TLP classiche, ma anche la richiesta di fotografie a grande campo, a campo ristretto, ad alta risoluzione, realizzazione di diagrammi di luce ecc. Il programma è quindi esteso a tutti i nostri collaboratori dotati sia di modesti strumenti osservativi, che di strumentazioni di livello più avanzato.
Le foto, i disegni e le relazioni osservative potranno essere pubblicate sulla circolare della BAA/ALPO oltre che nella circolare della SdR Luna. Ai collaboratori si invita di inserire unitamente al proprio nome anche la sigla “SdR Luna UAI".
NOTE per gli osservatori: per ogni immagine ripresa è necessario sempre specificare la data e l'orario espresso in T.U. (Tempo Universale) di quando si effettua la ripresa stessa, il nome e cognome dell'autore e il tipo di strumentazione usata.
Inoltre le immagini devono essere nominate secondo la formattazione stabilita dalla Sezione e cioè:
nomeformazione_annomesegiorno_orarioT.U_autore (è sufficiente le prime tre lettere del cognome)
Per fare un esempio: plato_19520403_2130_wil significa esattamente: plato osservato da Wilkins il 3 aprile 1952 alle ore 21:30 T.U.
N.B. Quando in Italia è in vigore l'Ora Solare (che corrisponde anche al T.M.E.C. - Tempo Medio Europa Centrale), per ottenere l'orario in T.U. è necessario sottrarre 1h all'orario indicato dai nostri orologi per l'uso civile, cioè se ad esempio osserviamo alle ore 21:00 indicato dal nostro orologio questo orario corrisponderà alle ore 20:00 T.U., mentre invece quando è in vigore l'Ora Estiva O.E. (o ora Legale) andranno sottratte esattamente 2h dall'orario indicato sempre dai nostri orologi per ottenere il corrispondente orario in T.U., e quindi se osserviamo sempre alle ore 21:00 indicato dal nostro orologio questo orario corrisponderà alle ore 19:00 T.U.
Per indirizzare gli osservatori lunari italiani alla studio ed all'osservazione dei TLP, al seguente link è possibile scaricare una utile guida in formato PDF che descrive la metodologia e la strumentazione necessaria per affrontare al meglio questo importante campo di ricerca. Il trattato è a cura del coordinatore Thomas Bianchi. Guida all'osservazione visuale e digitale dei TLP
Al seguente link è invece possibile scaricare la scheda della Sezione Luna da compilare quando si effettuano osservazioni dei TLP lunari in modo visuale, e questo utile strumento contiene tutte le indicazioni necessarie che possono aiutare l'osservatore lunare di TLP a registrare e a catalogare al meglio le proprie osservazioni.
La scheda è stata preparata da Claudio Vantaggiato. Scheda per l'osservazione dei TLP
Con il preciso scopo di dare dei validi elementi di studio sui fenomeni transienti lunari, ai link elencati di seguito è possibile scaricare degli importanti documenti in PDF che illustrano gli studi fatti a livello professionale sui TLP:
Comparative Analyses of Observations of LTP di Winifred Sawtell Cameron (NASA)
Analyses of Lunar Transient Phenomena (LTP) Observations from 557–1994 A.D. di Winifred Sawtell Cameron (NASA)
Lunar Transient Phenomena Catalog di Winifred Sawtell Cameron (NASA)
Lunar Transient Phenomena Catalog Extension di Winifred Sawtell Cameron (NASA)
Technical Report NASA R-277 di autori vari
Da questo link invece è possibile scaricare le Circolari mensili della Sezione Luna dell'ALPO.
Per partecipare al Programma LGC & TLP seguire le indicazioni illustrate nella pagina "Come collaborare con la SNdR Luna UAI" al seguente link: https://luna.uai.it/index.php/Come_collaborare_con_la_SNdR_Luna_UAI
Di seguito sono state inserite delle immagini di osservazione del nuovo programma LGC & TLP e che dovranno servire come modelli di base per indicare agli osservatori lunari di come comporre le immagini riprese. Insieme all'immagine dovranno essere inseriti anche tutti i dati relativi all'osservazione effettuata (data ed orario in T.U. al momento dell'osservazione, ed il numero dell'osservazione insieme al testo completo proposta dalla Sezione a cui si riferisce l'osservazione effettuata), ed anche i principali parametri di ripresa come il tipo di strumentazione impiegata:
Per ingrandire le immagini è sufficiente cliccarci sopra con il mouse, oppure aumentare anche la percentuale di ingrandimento della pagina web.
E' possibile inoltre anche eseguire dei disegni della zona lunare osservata come quello riportato qui sotto.
1° Ricerca svolta - Verifica sospetto TLP su Aristarchus
Il 2/6/1966 dalle ore 4:06 T.U. alle ore 4:20 T.U. l'osservatore lunare Jaeger con un riflettore da 6" osservò "Delle tonalità di colore giallo - bruno sul bordo del cratere, e dopo altre osservazioni niente di inusuale..."
Fig.1 - Il rapporto osservativo compilato da Claudio Vantaggiato (FG) per la verifica del TLP del 2/6/1966. Il cratere Aristarchus è stato riosservato nelle stesse condizioni di luce solare in data 8/12/11 dalle ore 17:00 T.U. alle ore 17:40 T.U. con telescopio Schmitd Cassegrain con D = 125 mm e F = 1250 mm con oculare da 8 mm e con filtro neutro, seeing III e trasparenza del cielo buona.
Sezione di Ricerca Luna