Elenco dei file

Da Sezione Luna - Unione Astrofili Italiani.

Questa pagina speciale mostra tutti i file caricati. I file caricati più di recente vengono mostrati all'inizio della lista. Per modificare l'ordinamento, fare clic sull'intestazione della colonna prescelta.

Elenco dei file
Elementi per pagina:
Ricerca immagini per nome:
Nome utente:

Miniatura decrescData Nome Utente Dimensione in byte Descrizione Versioni
21:54, 16 mar 2014Schiller 20120909 0419 mist.jpg (file)Antonio209 KB 1
21:54, 16 mar 2014Ross 20121022 1714 fon.jpg (file)Antonio107 KB 1
21:53, 16 mar 2014Posidonius 20121103 0152 cec.jpg (file)Antonio395 KB 1
21:53, 16 mar 2014Posidonius 20121004 2153 van.jpg (file)Antonio43 KB 1
21:52, 16 mar 2014Plato 20121023 1803 fon.jpg (file)Antonio403 KB 1
21:52, 16 mar 2014Plato 20121006 0334 cast.jpg (file)Antonio43 KB 1
21:51, 16 mar 2014Kepler 20120909 0321 barz.jpg (file)Antonio463 KB 1
21:50, 16 mar 2014Gassendi 20120910 0445 mist.jpg (file)Antonio186 KB 1
21:50, 16 mar 2014Gassendi 20100903 0131 barz.jpg (file)Antonio272 KB 1
21:49, 16 mar 2014Doppelmayer 20100903 0133 barz.jpg (file)Antonio352 KB 1
21:49, 16 mar 2014Copernicus 20121024 2004 van.jpg (file)Antonio54 KB 1
21:48, 16 mar 2014Copernicus 20121024 1728 zan.jpg (file)Antonio63 KB 1
21:48, 16 mar 2014Copernicus 20121024 1638 tacc.jpg (file)Antonio209 KB 1
21:47, 16 mar 2014Copernicus 20120909 0425 mist.jpg (file)Antonio175 KB 1
21:47, 16 mar 2014Copernicus 20120908 0732 cec.jpg (file)Antonio1,05 MB 2
21:46, 16 mar 2014Copernicus 20100903 0218 barz.jpg (file)Antonio391 KB 1
21:45, 16 mar 2014Bullialdus 20100903 0135 barz.jpg (file)Antonio411 KB 1
21:44, 16 mar 2014Aristarchus 20120829 2113 mist.jpg (file)Antonio177 KB 1
19:32, 16 mar 2014Polo-sud 20120909 0437 cec.jpg (file)Antonio1,07 MB 1
19:32, 16 mar 2014Polo-sud 20120728 2247 cec.jpg (file)Antonio1,12 MB 1
19:32, 16 mar 2014Estrema 20121027 2020 tac.jpg (file)Antonio244 KB 1
19:31, 16 mar 2014Estrema 20121022 1739 fon.jpg (file)Antonio187 KB 1
19:31, 16 mar 2014Estrema 20120907 2348 fon.jpg (file)Antonio142 KB 1
19:31, 16 mar 2014Estrema 20120830 2046 fon.jpg (file)Antonio133 KB 1
19:30, 16 mar 2014Estrema 20120829 2121 mist.jpg (file)Antonio394 KB 1
19:30, 16 mar 2014Estrema 20120828 2046 mist.jpg (file)Antonio191 KB 1
19:19, 16 mar 2014Appennini 20120907 2336 fon.jpg (file)Antonio131 KB 1
18:54, 16 mar 2014Sinus-iridum 20120828 2112 mist.jpg (file)Antonio250 KB 1
18:53, 16 mar 2014Sinus iridum 20120908 0817 cec.jpg (file)Antonio887 KB 1
18:52, 16 mar 2014Imbrium 20120907 2332 fon.jpg (file)Antonio114 KB 1
18:51, 16 mar 2014Humorum 20120911 0418 mist.jpg (file)Antonio171 KB 1
11:17, 16 mar 2014Luna 20121028 1845 tac.jpg (file)Antonio804 KB 4
11:17, 16 mar 2014Eratosthenes 20120825 2110 trov.jpg (file)Antonio34 KB 1
22:41, 1 mar 2014Fov est 2.jpg (file)Antonio29 KB 1
22:40, 1 mar 2014Fov ovest 2.jpg (file)Antonio29 KB 1
18:52, 25 feb 2014Fig5amar bru.jpg (file)Antonio670 KB 1
19:30, 23 feb 2014Fig6mar bru.jpg (file)Antonio486 KB 2
12:49, 16 feb 2014Luna 27giorni vma zona.jpg (file)Antonio130 KB 1
12:48, 16 feb 2014Luna 27giorni vma.jpg (file)Antonio126 KB 1
12:48, 16 feb 2014Luna 24giorni vma zona.jpg (file)Antonio250 KB 1
12:48, 16 feb 2014Luna 24giorni vma.jpg (file)Antonio163 KB 1
12:48, 16 feb 2014Luna 21giorni vma zona.jpg (file)Antonio364 KB 1
12:47, 16 feb 2014Luna 21giorni vma.jpg (file)Antonio192 KB 1
12:47, 16 feb 2014Luna 18giorni vma zona.jpg (file)Antonio351 KB 1
12:47, 16 feb 2014Luna 18giorni vma.jpg (file)Antonio225 KB 1
12:47, 16 feb 2014Luna 15giorni vma zona.jpg (file)Antonio352 KB 1
12:46, 16 feb 2014Luna 15giorni vma.jpg (file)Antonio254 KB 1
12:46, 16 feb 2014Luna 12giorni vma zona.jpg (file)Antonio348 KB 1
12:46, 16 feb 2014Luna 12giorni vma.jpg (file)Antonio218 KB 1
12:45, 16 feb 2014Luna 9giorni vma zona.jpg (file)Antonio346 KB 1

Prima pagina
Prima pagina
Ultima pagina
Ultima pagina
Strumenti personali
Namespace
Varianti
Visite
Azioni
SdR LUNA UAI
Alta risoluzione
CAMPAGNE OSSERVATIVE
RICERCA SCIENTIFICA
EDITORIA
Navigazione 
Strumenti